Tableau de satisfaction semestriel
Tableau actualisé au 1er de chaque trimestre — dernière actualisation : 10 mars 2026
| Indicateur | Note |
|---|---|
| Tenue des objectifs annoncés | 9,75 / 10 |
| Méthodes et animation | 9,50 / 10 |
| Organisation générale de la prestation | 9,25 / 10 |
| Appréciation globale de satisfaction | 9,50 / 10 |
| Nombre de réclamations reçues / réclamations traitées | 0 |
Nous sommes fiers d'afficher des indices de satisfaction maximum sur tous nos stages. En vérité, nous ne concevrions pas qu'un seul de nos clients ne soit pas satisfait de nos prestations.